产品优势
技术参数
型号 | 转筒直径(mm) | 转筒长度(M) | 倾斜度(。) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 容积(m3) |
Φ0.6×8-12 | Φ600 | 8-12 | 3-5 | 8 | 4 | 2.26 |
Φ0.8×10-12 | Φ800 | 10-12 | 3-5 | 7.2 | 4 | 5.02 |
Φ1.0×10-12 | Φ1000 | 10-12 | 3-5 | 6.73 | 5.5 | 7.85 |
Φ1.2×12-18 | Φ1200 | 12-18 | 3-5 | 5.8 | 11-15 | 13.31 |
Φ1.5×12-18 | Φ1500 | 12-18 | 3-5 | 4.8 | 15-22 | 21.2 |
Φ1.8×12-18 | Φ1800 | 12-18 | 3-5 | 3.2 | 18.5-30 | 48.22 |
Φ2.2×12-22 | Φ2200 | 12-22 | 3-5 | 3 | 22-30 | 70.43 |
Φ2.8×15-24 | Φ2800 | 15-24 | 3-5 | 2.59 | 30-55 | 147.8 |
客户案例
购选设备:
物料细度:
加工物料:
客户情况:......
在线订购
众鑫棋牌您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决。万隆重工提醒您:为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,您可以输入您的需求,如原料的类型,产量,进料尺寸,最终产品的尺寸等;你也可以通过商务通联系我们的24小时在线客服,万隆重工--致力成为您满意的合作伙伴。
相关产品